모델명/스펙 | PACE 2 |
상품 이미지 | ![]() |
제품 위치 지정 | 스포츠 시계 |
화면 크기 | 1.2인치 |
사이즈 | 42*42*11.7mm |
밴드 사이즈 | 20mm |
해상도 | 240x240 |
외관 소재 | 미네랄 유리, 고강도 폴리머 |
위성 모드 | 표준 GPS, GPS+GLONASS, GPS+BEIDOU, QZSS |
데이터 저장 | 200시간 운동 데이터 |
일상 가동 시간 | 약 30일 |
GPS 모드 | 약 30시간 |
장시간 모드 | 약 66시간 |
방수 레벨 | 50m |
무게 | 약 29g |
조작방법 | 버튼 + 디지털 다이얼 |
광학 심박 센서 | ✓ |
SpO2 모니터링 | |
나침반 | ✓ |
네비게이션 | |
지도 | |
야간 모드 | ✓ |
화면 회전 | ✓ |
스포츠 모드 | 야외 러닝, 디딜 방아, 트럭 런, 오토바이, 실내 오토바이, 오픈 워터 / 수영, 근육 트레이닝, 멀티 스포츠, 야외 유산소, 실내 유산소, 트라이 애슬론, 종합 운동 |
모델명/스펙 | PACE2 KIPCHOGE EDITION |
상품 이미지 | ![]() |
제품 위치 지정 | 스포츠 시계 |
화면 크기 | 1.2인치 |
사이즈 | 42*42*11.7mm |
밴드 사이즈 | 20mm |
해상도 | 240x240 |
외관 소재 | 미네랄 유리, 고강도 폴리머 |
위성 모드 | 표준 GPS, GPS+GLONASS, GPS+BEIDOU, QZSS |
데이터 저장 | 200시간 운동 데이터 |
일상 가동 시간 | 약 30일 |
GPS 모드 | 약 30시간 |
장시간 모드 | 약 66시간 |
방수 레벨 | 50m |
무게 | 약 29g |
조작방법 | 버튼 + 디지털 다이얼 |
광학 심박 센서 | ✓ |
SpO2 모니터링 | |
나침반 | ✓ |
네비게이션 | |
지도 | |
야간 모드 | ✓ |
화면 회전 | ✓ |
스포츠 모드 | 야외 러닝, 디딜 방아, 트럭 런, 오토바이, 실내 오토바이, 오픈 워터 / 수영, 근육 트레이닝, 멀티 스포츠, 야외 유산소, 실내 유산소, 트라이 애슬론, 종합 운동 |